<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый менеджмент</title>
	<atom:link href="http://finamen.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finamen.ru</link>
	<description>Теория финансовых рынков и анализа</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 15:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Инвестирование в ценные бумаги</title>
		<link>http://finamen.ru/239/</link>
		<comments>http://finamen.ru/239/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/239/</guid>
		<description><![CDATA[Ликвидные ценные бумаги обычно приносят значительно меньший доход, чем функционирующие активы предприятия. Тогда почему предприятия держат пакеты низкодоходных активов?
Ценные бумаги как денежные эквиваленты. Некоторые предприятия, вместо того чтобы держать на текущих счетах большие суммы денежных средств, используют портфель ценных бумаг. Когда денежный отток превышает поступления, предприятие продает часть портфеля ценных бумаг и таким образом увеличивает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ликвидные ценные бумаги обычно приносят значительно меньший доход, чем функционирующие активы предприятия. Тогда почему предприятия держат пакеты низкодоходных активов?<br />
Ценные бумаги как денежные эквиваленты. Некоторые предприятия, вместо того чтобы держать на текущих счетах большие суммы денежных средств, используют портфель ценных бумаг. Когда денежный отток превышает поступления, предприятие продает часть портфеля ценных бумаг и таким образом увеличивает сумму денежных средств.<br />
Ценные бумаги в качестве средства временного вложения капитала. Временное инвестирование в ликвидные ценные бумаги в основном осуществляется в следующих ситуациях: 1) предприятию приходится финансировать сезонные или циклические операции; 2) предприятию требуется покрыть заранее известные финансовые потребности (например, если в ближайшем будущем планируются крупное строительство, приобретения, предприятие может увеличить портфель ценных бумаг, чтобы иметь средства для осуществления таких расходов).<br />
Отбор ликвидных ценных бумаг осуществляется по критериям риска 'и доходности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление запасами</title>
		<link>http://finamen.ru/241/</link>
		<comments>http://finamen.ru/241/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/241/</guid>
		<description><![CDATA[Запасы. На любом предприятии существуют запасы, которые могут быть классифицированы следующим образом: 1) сырье, материалы и полуфабрикаты; 2) незавершенное производство; 3) готовая продукция. В управлении запасами основное внимание уделяется решению четырех вопросов: 1) сколько единиц должно быть заказано или произведено в данный момент; 2) когда партия должна быть заказана или произведена; 3) какие группы запасов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Запасы. На любом предприятии существуют запасы, которые могут быть классифицированы следующим образом: 1) сырье, материалы и полуфабрикаты; 2) незавершенное производство; 3) готовая продукция. В управлении запасами основное внимание уделяется решению четырех вопросов: 1) сколько единиц должно быть заказано или произведено в данный момент; 2) когда партия должна быть заказана или произведена; 3) какие группы запасов требуют особого внимания; 4) можно ли оптимизировать затраты по поддержанию запасов?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Издержки, связанные с запасами</title>
		<link>http://finamen.ru/242/</link>
		<comments>http://finamen.ru/242/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/242/</guid>
		<description><![CDATA[Целью управления запасами является нахождение такой их величины, при которой, с одной стороны, можно минимизировать общие затраты по их поддержанию, а, с другой стороны, она была бы достаточной для успешной работы предприятия.
Издержки, связанные с хранением запасов, включают издержки по хранению, которые пропорциональны среднегодовой стоимости запасов. Это: цена капитала для финансирования запасов; издержки по складированию и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Целью управления запасами является нахождение такой их величины, при которой, с одной стороны, можно минимизировать общие затраты по их поддержанию, а, с другой стороны, она была бы достаточной для успешной работы предприятия.<br />
Издержки, связанные с хранением запасов, включают издержки по хранению, которые пропорциональны среднегодовой стоимости запасов. Это: цена капитала для финансирования запасов; издержки по складированию и доработке; страховка; налог на имущество; издержки, связанные с естественной убылью и устареванием запасов. Издержки по поддержанию запаса включают затраты по размещению заказов, включая пусковые и производственные, а также издержки по транспортировке и обработке грузов. Издержки, связанные с нехваткой запасов, включают потери в объеме реализации, утрату доверия заказчиков, сбои в процессе производства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация партии заказа</title>
		<link>http://finamen.ru/244/</link>
		<comments>http://finamen.ru/244/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/244/</guid>
		<description><![CDATA[Закупки сырья, материалов или товаров большими партиями приводят к большим среднегодовым запасам и большим издержкам, связанным с хранением, Но стоимость закупок с уменьшением размеров партий может возрастать. Кроме того, предприятие расходует средства на размещение заказов, приемку закупаемых товаров, прохождение счетов и на другие действия, связанные с закупкой каждой партии сырья. Это стимулирует закупать товары как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Закупки сырья, материалов или товаров большими партиями приводят к большим среднегодовым запасам и большим издержкам, связанным с хранением, Но стоимость закупок с уменьшением размеров партий может возрастать. Кроме того, предприятие расходует средства на размещение заказов, приемку закупаемых товаров, прохождение счетов и на другие действия, связанные с закупкой каждой партии сырья. Это стимулирует закупать товары как можно более крупными партиями. Необходимо рассчитывать размер партии и количество закупаемых в плановый период партий, при которых сумма издержек по обслуживанию закупок и хранению запасов была бы наименьшей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение момента размещения заказа</title>
		<link>http://finamen.ru/246/</link>
		<comments>http://finamen.ru/246/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/246/</guid>
		<description><![CDATA[Определение момента размещения заказа. Для производства и доставки партии заказываемого товара требуется определенное время. Это время и определяет момент заказа. Например, для производства и доставки партии товара в магазин требуется 2 недели. Магазин продает 500 ед. товара в неделю. Таким образом, размещение заказа следует производить, когда запас товара в магазине снизится до 1000 ед. (2*500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Определение момента размещения заказа. Для производства и доставки партии заказываемого товара требуется определенное время. Это время и определяет момент заказа. Например, для производства и доставки партии товара в магазин требуется 2 недели. Магазин продает 500 ед. товара в неделю. Таким образом, размещение заказа следует производить, когда запас товара в магазине снизится до 1000 ед. (2*500 ед.). В этом случае остаток запасов, продолжая сокращаться на 500 ед. еженедельно, к моменту поступления новой партии достигнет нулевого уровня.<br />
Но если объемы реализации, а также время производства и доставки новой партии запасов подвержены изменениям, которые трудно учесть, перед предприятием встает проблема поддержания дополнительного страхового запаса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страховые запасы</title>
		<link>http://finamen.ru/247/</link>
		<comments>http://finamen.ru/247/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/247/</guid>
		<description><![CDATA[При планировании запасов необходимо принимать во внимание, что и поставщики, и само предприятие связаны определенными сроками поставки. Но по многим причинам могут возникнуть изменения в сроках поставки, так же как может возрасти по сравнению с запланированной ежедневная потребность в данном товаре в случае, к примеру, непредвиденного увеличения объема реализации. Поэтому на большинстве предприятий создают страховые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При планировании запасов необходимо принимать во внимание, что и поставщики, и само предприятие связаны определенными сроками поставки. Но по многим причинам могут возникнуть изменения в сроках поставки, так же как может возрасти по сравнению с запланированной ежедневная потребность в данном товаре в случае, к примеру, непредвиденного увеличения объема реализации. Поэтому на большинстве предприятий создают страховые запасы на случай непредвиденных изменений сроков поставки или объема потребления,  реализации.<br />
При планировании размеров страховых запасов необходимо сопоставить объем возможного ущерба от отсутствия какого-либо товара и величину издержек по складированию этого товара. Размеры страховых запасов обычно определяют вероятным периодом времени срыва поставок или для собственной продукции — вероятным периодом простоев.<br />
Поддержание страховых запасов связано с дополнительными затратами. Оптимальный размер страхового запаса может изменяться в зависимости от ситуации, но в основном он возрастает: 1) с увеличением неопределенности прогнозируемого спроса; 2) с увеличением затрат, связанных с падением объема реализации и потерей клиентов в результате нехватки запасов; 3) с возможным удлинением периода поставки новой партии. Оптимальный страховой запас снижается с увеличением затрат на его хранение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль состояния дебиторской задолженности</title>
		<link>http://finamen.ru/250/</link>
		<comments>http://finamen.ru/250/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/250/</guid>
		<description><![CDATA[Если оплата товара производится немедленно — прибыль получается реально, если же товар продан в кредит, то прибыль лишь числится в балансе, фактически же ее не существует до того момента, пока оплата не будет произведена. Увеличение объема сделок в кредит, в том числе и с ненадежными клиентами, производится для того, чтобы в финансовой отчетности отразился более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если оплата товара производится немедленно — прибыль получается реально, если же товар продан в кредит, то прибыль лишь числится в балансе, фактически же ее не существует до того момента, пока оплата не будет произведена. Увеличение объема сделок в кредит, в том числе и с ненадежными клиентами, производится для того, чтобы в финансовой отчетности отразился более выгодный уровень прибыли. Это может временно повысить рыночную цену акции, но только до тех пор, пока такие действия не приведут к снижению реальной прибыли. Поэтому состояние дебиторской задолженности требует контроля по рассматриваемым ниже параметрам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образование дебиторской задолженности</title>
		<link>http://finamen.ru/249/</link>
		<comments>http://finamen.ru/249/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/249/</guid>
		<description><![CDATA[Сумма средств, находящихся в данный момент на счетах дебиторов, определяется двумя факторами: 1) объемом реализации в кредит; 2) средним промежутком времени между реализацией товара и получением выручки. Например, предприятие начало работу 1 января и реализовало продукцию в кредит на 10 000 руб. На таких условиях будет осуществляться реализация и в каждый из последующих дней. Для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сумма средств, находящихся в данный момент на счетах дебиторов, определяется двумя факторами: 1) объемом реализации в кредит; 2) средним промежутком времени между реализацией товара и получением выручки. Например, предприятие начало работу 1 января и реализовало продукцию в кредит на 10 000 руб. На таких условиях будет осуществляться реализация и в каждый из последующих дней. Для оплаты покупателям предоставляется срок 10 дней. К концу первого дня величина дебиторской задолженности будет равна 10 000 руб., к концу второго — увеличится до 20 000 руб., а на 10 января составит: 10-10 000 руб. = 100 000 руб. 11 января задолженность также увеличится на 1000 руб., но в этот же день поступит выручка за товары, проданные 1 января, что сократит дебиторскую задолженность на 1000 руб. Общая сумма задолженности не изменится и останется на уровне 100 000 руб. Величина дебиторской задолженности с момента, когда операции предприятия достигнут постоянного уровня, равна ежедневному объему реализации в кредит, умноженному на срок предоставления кредита.<br />
Таким образом, величина дебиторской задолженности зависит от уровня реализации в кредит и от срока, на который этот кредит предоставляется; при этом любое увеличение дебиторской задолженности должно быть каким-либо способом профинансировано. Существуют, например, финансирование дебиторской задолженности при помощи банковского кредита и другие способы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распределение дебиторской задолженности по срокам возникновения</title>
		<link>http://finamen.ru/251/</link>
		<comments>http://finamen.ru/251/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/251/</guid>
		<description><![CDATA[Распределение дебиторской задолженности по срокам возникновения представляет собой группировку счетов к получению по срокам их возникновения. Они могут подразделяться по периодам: 0—10 дней, 11—30 дней, 31—60 дней, свыше 60 дней. Классификация составляется не на основе агрегированных данных финансовой отчетности, а с использованием подробной информации текущего учета дебиторов. Если учет автоматизирован, то с помощью компьютера легко [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Распределение дебиторской задолженности по срокам возникновения представляет собой группировку счетов к получению по срокам их возникновения. Они могут подразделяться по периодам: 0—10 дней, 11—30 дней, 31—60 дней, свыше 60 дней. Классификация составляется не на основе агрегированных данных финансовой отчетности, а с использованием подробной информации текущего учета дебиторов. Если учет автоматизирован, то с помощью компьютера легко определить срок возникновения задолженности на основе каждого конкретного счета и составить их классификацию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Период кредита и стандарт кредитоспособности</title>
		<link>http://finamen.ru/254/</link>
		<comments>http://finamen.ru/254/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Краткосрочное финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/254/</guid>
		<description><![CDATA[Стандартные условия кредита, включающие срок его предоставления, выражаются формулировкой «2/10, брутто 30», применяемой по отношению ко всем «приемлемым» клиентам. . Стандарты кредитоспособности применяются для определения возможности предоставления кредита данному клиенту в типовой ситуации при допустимой сумме кредита. Основой при определении стандартов кредитоспособности является установление вероятности задержки оплаты товара клиентом или его неоплаты. Это приводит к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стандартные условия кредита, включающие срок его предоставления, выражаются формулировкой «2/10, брутто 30», применяемой по отношению ко всем «приемлемым» клиентам. . Стандарты кредитоспособности применяются для определения возможности предоставления кредита данному клиенту в типовой ситуации при допустимой сумме кредита. Основой при определении стандартов кредитоспособности является установление вероятности задержки оплаты товара клиентом или его неоплаты. Это приводит к необходимости создания системы измерителей надежности дебитора с точки зрения вероятности невыполнения обязательств. Такая вероятностная оценка для каждого клиента в большинстве случаев является субъективным решением; но по мере накопления практического опыта и на основании данных за ряд лет квалифицированный финансовый менеджер достаточно точно может определить вероятность неуплаты для различных категорий клиентов.<br />
Оценка риска предоставления кредита. Многие предприятия часто используют статистический метод, называемый множественным дискриминантным анализом (MDA). Зависимой переменной в данном случае является вероятность невыполнения обязательств, а независимыми переменными — факторы, связанные с финансовой устойчивостью предприятия-клиента и способностью возврата полученного им кредита.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/254/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
