<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый менеджмент &#187; Капитал</title>
	<atom:link href="http://finamen.ru/tag/kapital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finamen.ru</link>
	<description>Теория финансовых рынков и анализа</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 15:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Капиталоемкость продукции</title>
		<link>http://finamen.ru/218/</link>
		<comments>http://finamen.ru/218/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/218/</guid>
		<description><![CDATA[Капиталоемкость продукции — это стоимость всех активов, приходящаяся на рубль объема реализации. Если капиталоемкость низка, то объем реализации может расти быстро, и при этом не возникает большой потребности во внешних источниках финансирования.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Капиталоемкость продукции — это стоимость всех активов, приходящаяся на рубль объема реализации. Если капиталоемкость низка, то объем реализации может расти быстро, и при этом не возникает большой потребности во внешних источниках финансирования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталовложения</title>
		<link>http://finamen.ru/66/</link>
		<comments>http://finamen.ru/66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/66/</guid>
		<description><![CDATA[Капиталовложения — это активы, прежде всего основные средства, используемые в производстве, а бюджет — это план, подробно раскрывающий приток и отток средств в течение определенного планируемого периода времени. Иными словами, бюджет капиталовложений — это схема предполагаемого инвестирования в основные средства, создаваемая на основе анализа доступных инвестиционных проектов и выбора из них наиболее эффективных.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Капиталовложения — это активы, прежде всего основные средства, используемые в производстве, а бюджет — это план, подробно раскрывающий приток и отток средств в течение определенного планируемого периода времени. Иными словами, бюджет капиталовложений — это схема предполагаемого инвестирования в основные средства, создаваемая на основе анализа доступных инвестиционных проектов и выбора из них наиболее эффективных.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капитал</title>
		<link>http://finamen.ru/52/</link>
		<comments>http://finamen.ru/52/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finamen.ru/52/</guid>
		<description><![CDATA[Капитал — это средства из всех источников, используемые для финансирования активов и операций предприятия. Напомним, что для осуществления операций предприятие использует средства, представляемые в левой части баланса—в активе. Они должны быть профинансированы за счет источников, указываемых в правой части баланса — в пассиве, который представляет собой капитал фирмы. Цена капитала, который привлекает предприятие, формируя пассив, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Капитал — это средства из всех источников, используемые для финансирования активов и операций предприятия. Напомним, что для осуществления операций предприятие использует средства, представляемые в левой части баланса—в активе. Они должны быть профинансированы за счет источников, указываемых в правой части баланса — в пассиве, который представляет собой капитал фирмы. Цена капитала, который привлекает предприятие, формируя пассив, характеризуется показателем, называемым средневзвешенной ценой капитала (Weighted Average Cost of Capital -WACC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finamen.ru/52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

